15 Mayıs 2012 Merkez Bankası Döviz Kurları
Mayıs 15th, 2012 | yazan: güncel haberler
15 Mayıs 2012 Merkez Bankası Döviz Kurları Döviz Kurları,Merkez Bankası Döviz Kurları,15 Mayıs 2012 Merkez Bankası Dolar Kuru,15 Mayıs 2012 Merkez Bankası Euro Kuru,15 Mayıs 2012 İngiliz Sterlini Kuru,15 Mayıs 2012 Japon Yeni
| Döviz | Türleri | Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 1 | 1.7957 | 1.8084 | -0.08 | |
| EURO | 1 | 2.3078 | 2.324 | -0.24 | |
| İngiliz Sterlini | 1 | 2.8845 | 2.906 | -0.09 | |
| İsviçre Frangı | 1 | 1.9168 | 1.935 | -0.24 | |
| Kuveyt Dinarı | 1 | 6.2966 | 6.5739 | -0.12 | |
| Kanada Doları | 1 | 1.7896 | 1.8112 | 0.23 | |
| Danimarka Kronu | 1 | 0.31042 | 0.31289 | -0.25 | |
| Avustralya Doları | 1 | 1.7861 | 1.8169 | 0.13 | |
| İsveç Kronu | 1 | 0.25392 | 0.25733 | -0.55 | |
| Norvec Kronu | 1 | 0.30225 | 0.3052 | -0.56 | |
| Japon Yeni | 100 | 2.2362 | 2.268 | -0.01 | |
| Suudi Riyali | 1 | 0.47701 | 0.48509 | -0.08 | |
| Rus Rublesi | 1 | 0.05872 | 0.05949 | -0.15 | |
| İran Riyali | 100 | 0.01962 | 0.01988 | -0.10 | |
| Bulgar Levası | 1 | 0.01454 | 0.01473 | -0.07 | |
| Son güncelleme:15 Mayıs 2012 16:01:02 | |||||

