Samsung I9070 Galaxy S Advance İncelemesi
Şubat 4th, 2012 | yazan: kadinsitesi
samsung i9070 galaxy s advance özellikleri, samsung i9070 galaxy s advance fiyatı,samsung i9070 galaxy s advance fotoğrafları

Üst düzey akıllı telefonlarıyla piyasayı ele geçiren, galaxy serisi ile oldukça göz dolduran Samsung firması, yeni telefonu Galaxy S Advance ile biraz hayal kırıklığı yarattı diyebiliriz. Bu hayal kırıklığının sebebi ise Galaxy S 2 modelinin ardından, Galaxy S 2′den donanım olarak daha mütevazi bir modeli piyasaya sürmüş olması.
Tüm bunlara karşın Galaxy S Advance yüksek işlemci gücü ve ram kapasitesi ile piyasadaki birçok akıllı telefon ile baş edebilecek durumda.
Yine de Galaxy S 2′nin kırpılmış bir versiyonu olduğu gerçeği, bizleri yeni modeller beklemeye sevk ediyor.
Galaxy S Advance’in yurtdışı satış fiyatının 360 avro olması bekleniyor. Bundan yola çıkarak ülkemizde satışa sunulması halinde fiyatının 1200-1300 lira dolaylarında olacağını varsayabiliriz.
| General | 2G Bağlantı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Bağlantı | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Duyuruluş Tarihi | 2012, Ocak | |
| Durum | Çıkış Tarihi. release 2012, Subat |
| Boyut | Ölçüler | 123.2 x 63 x 9.7 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 120 g | |
| - Dokunmatik hassasiyet ayarlama |
| Ekran | Tür | Super AMOLED kapasitif çokludokunmatik, 16M renk |
|---|---|---|
| Boyut | 480 x 800 piksel, 4.0 inc (~233 ppi pixel density) | |
| Çoklu Dokunmatik | Var | |
| Protection | Corning Gorilla Glass | |
| - TouchWiz 4.0 UI |
| Ses | Ses Türleri | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Hoparlör | Var | |
| Standart Kulaklık | Var |
| Hafıza | Harici Kart | microSD, Maksimum 32GB |
|---|---|---|
| Dahili | 8/16 GB hafıza, 768 MB RAM, 2 GB ROM |
| Data | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| EDGE | Class 12 | |
| Speed | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Var, v3.0 with A2DP, HS | |
| USB | Var, v2.0 microUSB |
| Kamera | Arka Kamera | 5 MP, 2592 x 1944 piksel, otomatik odaklanma, LED flash |
|---|---|---|
| Özellikler | Geo-tagging, dokunarak odaklanma, yüz ve gülücük dedektörü | |
| Video | Var, 720p@30fps | |
| Ön Kamera | Var, 1.3 MP |
| Özellikler | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | |
| Sensörler | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Mesajlaşma | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Tarayıcı | HTML, Adobe Flash | |
| Radyo | Stereo FM radio with RDS | |
| GPS | Var, with A-GPS support | |
| Java | Var, via Java MIDP emulator | |
| Renkler | Siyah, Beyaz | |
| - SNS Entegreasyonu - TV-out - MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 oynatıcı - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC oynatıcı - Ajanda - Resim/video düzenleyici - Dosya düzenleyici - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Takvim, Google Talk, Picasa integration - Sesli komut - Ekstra klavye (Swype) |
| Batarya | Standart batarya, Li-Ion 1500 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme Süresi | ||
| Konuşma Süresi |


