HTC Rhyme incelemesi
Ocak 28th, 2012 | yazan:
htc rhyme özellikleri,htc rhyme fiyatı,htc rhyme yorumlar,htc rhyme
| General | 2G Bağlantı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Bağlantı | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| Duyuruluş Tarihi | 2011, Eylul | |
| Durum | Çıkış Tarihi 2011, Ekim |
| Boyut | Ölçüler | 119 x 60.8 x 10.9 mm |
|---|---|---|
| Ağırlık | 130 g | |
| - Dokunmatik hassasiyet ayarlama |
| Ekran | Tür | S-LCD kapasitif çokludokunmatik, 16M renk |
|---|---|---|
| Boyut | 480 x 800 piksel, 3.7 inc (~252 ppi pixel density) | |
| Çoklu Dokunmatik | Var | |
| - HTC Sense UI 3.5 |
| Ses | Ses Türleri | Vibration, MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Hoparlör | Var | |
| Standart Kulaklık | Var |
| Hafıza | Harici Kart | microSD, Maksimum 32GB, 8GB card included |
|---|---|---|
| Dahili | 4 GB hafıza, 768 MB RAM |
| Data | GPRS | Var |
|---|---|---|
| EDGE | Var | |
| Speed | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
| Bluetooth | Var, v3.0 with A2DP, EDR | |
| USB | Var, microUSB v2.0 |
| Kamera | Arka Kamera | 5 MP, 2592×1944 piksel, otomatik odaklanma, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Özellikler | Geo-tagging | |
| Video | Var, 720p, check quality | |
| Ön Kamera | Var, VGA |
| Özellikler | OS | Android OS, v2.3.4 (Gingerbread) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8255 | |
| CPU | 1 GHz Scorpion | |
| GPU | Adreno 205 | |
| Sensörler | Accelerometer, proximity, compass | |
| Mesajlaşma | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Tarayıcı | HTML, Adobe Flash | |
| Radyo | Stereo FM radio with RDS | |
| GPS | Var, with A-GPS support | |
| Java | Var, via Java MIDP emulator | |
| Renkler | Clearwater, Hourglass, Plum | |
| - Light-up Charm Indicator accessory - Gürültü azaltıcı mikrofon - SNS Entegreasyonu - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - MP3/AAC+/WAV oynatıcı - MP4/H.263/H.264 oynatıcı - Ajanda - Dosya viewer - Voice memo/dial - Ekstra klavye |
| Batarya | Standart batarya, Li-Ion 1600 mAh | |
|---|---|---|
| Bekleme Süresi | Maksimum 295 saate kadar (2G) / Maksimum 340 saate kadar (3G) | |
| Konuşma Süresi | Maksimum 10 saate kadar 20 min (2G) / Maksimum 8 saate kadar (3G) |
3.7 inc ekrana sahip olan htc rhyme s-lcd ekrana sahip(Evo 3D’nin 3 Boyutsuzu) 1ghz çift çekirdekli işlemci seçilmiş ve 768 mb ram ile donatılmış.Android 2.3.4 ile gelen cihazın ics güncellemesi alabileceğide henüz bilinmiyor.Sony ericson arc serileri(Arc S ve daha üstü modeller hariç) benzer özelliğe sahip olan telefon görünümü ve rengi ile ön plana çıkmaya çalışıyor.Yurt dışında 360 euro civarında olan telefonun türkiye satışı 1000 TL ve üstü civarındadır




