05 Şubat 2012 Altın Fiyatları
Şubat 5th, 2012 | yazan: güncel haberler
05 Şubat 2012 Altın Fiyatları Altın fiyatları, Güncel Altın Fiyatı, Güncel Altın Fiyatları Bilezik fiyatları. Cumhuriyet altını fiyatı. Takı fiyatları. Kapalıçarşı altın fiyatları. Kapalı Çarşı Kuyumcular. Kapalıçarşı altın fiyatı.Gram Altın Fiyatları
| Altın Türleri | Alış | Satış | Durum | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın *24 Ayar* |
96,72 | 99,25 | -%0,78 | |
| Çeyrek Altın | 157,73 | 167,50 | -%0,88 | |
| Yarım Altın | 314,45 | 335,00 | -%0,88 | |
| Tam Altın | 630,90 | 670,00 | -%0,88 | |
| Gremse Altın | 1 567,00 | 1 675,00 | -%0,90 | |
| 14 Ayar Altın | 34,88 | 41,00 | +%0,81 | |
| 18 Ayar Altın | 43,44 | 51,00 | +%0,81 | |
| 22 Ayar Bilezik | 55,80 | 60,50 | +%0,81 | |
| Ata Cumhuriyet | 645,00 | 682,00 | -%0,98 | |
| Reşat Altın | 638,00 | 682,00 | -%0,99 | |
| Hamit Altın | 638,00 | 682,00 | -%0,99 | |
| Son güncelleme:05 Şubat 2012 00:18:03 | ||||

